Ważne terminy
Konsultacje nauczycieli
Lp. | Nazwisko | Imię | Godziny konsultacji |
1. | Adamaszek | Magdalena | piątek 8.50-9.50, sala nr 17 |
2. | Bęben | Ilona | poniedziałek 7.00-8.00, sala nr 103 |
3. | Białek | Anna | środa 9.50 -10.50- co drugi tydzień, sala nr 19 |
4. | Chlebowska-Salamon | Magdalena | czwartek 7.00-8.00, sala nr 13 |
5. | Chmiel-Kuźnik | Jolanta | czwartek 7.00- 8.00, sala nr 106 |
6. | Cybulska-Kania | Iwona | poniedziałek 7.00-8.00, sala nr 205 |
7. | Czarkowska | Katarzyna | czwartek 13.00-14.00, pokój psychologa szkolnego |
8. | Dąbrowna | Malwina | środa 13.40-14.40, sala nr 108 |
9. | Dziedzic | Malwina | czwartek 13.00-14.00, pokój psychologa szkolnego |
10. | Glinka | Piotr | poniedziałek 14.25-15.25, pokój nauczycieli wych. fizycznego |
11. | Górski | Jarosław | poniedziałek 16.00-17.00, pokój nauczycieli wych. fizycznego |
12. | Gzowska | Irmina | wtorek 7.00-8.00, sala nr 101 |
13. | Hyrczak | Ewa | środa 11.45-12.45,sala nr 102 |
14. | Izydorczyk | Małgorzata | czwartek 13.40-14.40- sala nr 4 |
15. | Jednoróg | Dorota | piątek 7.45-8.45, sala nr 15 |
16. | Kaspryszyn-Lasecka | Urszula | wtorek 7.00- 8.00, sala nr 108 |
17. | Krawczykowski | Mariusz | czwartek 12.35-13.35, pokój nauczycieli wych. fizycznego |
18. | Kulczycka | Magdalena | czwartek 13.00-14.00, sala grupy 3-l |
19. | Kuraś | Iwona | czwartek 7.00-8.00, biblioteka szkolna |
20. | Kwasiborska | Grażyna | środa 17.00-18.00,sala nr 201 |
21. | Łętos | Kamilla | wtorek 7.00-8.00, sala nr 101 |
22. | Ługowska | Elżbieta | czwartek 7.00-8.00, sala nr 13 |
23. | Mitura | Monika | poniedziałek 13.00-14.00, gabinet wicedyrektora |
24. | Modrzejewska-Jankowska | Monika | wtorek 15.00-16.00, sala grupy 5-l |
25. | Niesobska | Marta | wtorek 11.30-12.30, sala nr 113 |
26. | Orzechowska | Agnieszka | środa 10.00-11.00, sala nr 8 |
27. | Piechowiak | Joanna | czwartek 7.00-8.00, sala nr 13 |
28. | Pilarek | Anna | czwartek 14.15-15.15, pokój pedagoga szkolnego |
29. | Piwowarczyk | Małgorzata | środa 7.00-8.00, sala nr 10 |
30. | Rabiega | Elżbieta | poniedziałek 7.00-8.00, sala nr 104 |
31. | Rozczypała | Wioletta | czwartek 7.00-8.00, sala nr 12 |
32. | Rzepka | Dagmara | czwartek 15.00-16.00, sala grupy 4-l |
33. | Sawicka | Monika | środa 17.00-18.00, sala nr 15 |
34. | Seredyńska | Danuta | wtorek 14.25-15.25, sala nr 18 |
35. | Staszak | Agnieszka | wtorek 16.30-17.30, sala nr 19 |
36. | Szałęga | Jadwiga | środa 15.00-16.00, sala nr 102 |
37 | Wojtkiewicz | Izabela | piątek 7.00-8.00, sala nr 26 |
38 | Wysocka-Synowiec | Anna | środa 13.00-14.00,sala nr 201 |
39 | Zając | Alina | wtorek 7.00-8.00, sala nr 16 |
40 | Zdanowicz | Janina | środa 13.00-14.00, gabinet dyrektora |
41 | Zdunek | Elżbieta | czwartek 14.40-15.40, sala nr 107 |
42 | Zygmunt | Ewa | poniedziałek 15.00-16.00, sala nr 6 |
Kalendarz roku szkolnego 2022/2023
- Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 01 września 2022 r.
- Zimowa przerwa świąteczna: 23 - 31 grudnia 2022 r.
- Ferie zimowe: 13 - 26 lutego 2023 r.
- Wiosenna przerwa świąteczna: 06 - 11 kwietnia 2023 r.
- Egzamin ósmoklasisty:
- 23 maja 2023 r. - język polski
- 24 maja 2023 r. - matematyka
- 25 maja 2023 r. - język obcy nowożytny
- Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 23 czerwca 2023 r.
- Ferie letnie: 24 czerwca - 31 sierpnia 2023 r.
Dni ustawowo wolne od pracy:
- 01 listopada 2022 r. - wtorek - Wszystkich Świętych
- 11 listopada 2022 r. - piątek - Święto Niepodległości
- 06 stycznia 2023 r. - piątek - Trzech Króli
- 01 maja 2023 r. - poniedziałek - Święto Pracy
- 03 maja 2023 r. - środa - Święto Konstytucji 3 maja
- 08 czerwca 2023 r. - czwartek - Boże Ciało
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych
- 14 października 2022 r. - Dzień Edukacji Narodowej
- 31 października 2022 r. - poniedziałek przed Wszystkimi Świętymi
- 2 maja 2023 r. - wtorek
- 24, 25, 26 maja 2023 r. - egzamin ósmoklasisty
- 9 czerwca 2023 r. - piątek po Bożym Ciele
HARMONOGRAM DZIAŁAŃ, UROCZYSTOŚCI I OBRZĘDÓW SZKOLNYCH ROK SZKOLNY 2022/2023
Format | Data publikacji | Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) | Pobierz | Zobacz |
---|---|---|---|---|
Kategoria: Pliki | ||||
2022-10-19 |
Harmonogram uroczystości 2022-2023.pdf
ilość pobrań: 61
|
Harmonogram uroczystości 2022-2023.pdf 130.55KB | zobacz |